Cat. No. | Volume | Increment | Test Volume | Inaccuracy | Imprecision | Tip Type |
---|---|---|---|---|---|---|
BOE 9610002 | 0,1 - 2,5 µl | 0,01 µl | 2,5 µl | ±2,50 % | ±1,60 % | A, B, C |
1,25 µl | ±3,00 % | ±3,00 % | ||||
0,25 µl | ±12,00 % | ±6,00 % | ||||
BOE 9610010 | 0,5 - 10 µl | 0,1 µl | 10 µl | ±1,00 % | ±0,80 % | A, B, C |
5 µl | ±2,00 % | ±1,00 % | ||||
1 µl | ±2,50 % | ±1,50 % | ||||
BOE 9610020 | 2 - 20 µl | 0,1 µl | 20 µl | ±0,90 % | ±0,40 % | B, C |
10 µl | ±1,50 % | ±1,00 % | ||||
2 µl | ±3,00 % | ±2,00 % | ||||
BOE 9610050 | 5 - 50 µl | 0,5 µl | 50 µl | ±0,60 % | ±0,30 % | D, E, F |
25 µl | ±0,80 % | ±0,40 % | ||||
5 µl | ±2,00 % | ±2,00 % | ||||
BOE 9610100 | 10 - 100 µl | 0,5 µl | 100 µl | ±0,80 % | ±0,15 % | D, E, F |
50 µl | ±1,00 % | ±0,50 % | ||||
10 µl | ±3,00 % | ±1,50 % | ||||
BOE 9610220 | 20 - 200 µl | 1 µl | 200 µl | ±0,60 % | ±0,15 % | D, E, F |
100 µl | ±0,70 % | ±0,30 % | ||||
20 µl | ±2,00 % | ±0,80 % | ||||
BOE 9611100 | 100 - 1000 µl | 5 µl | 1000 µl | ±0,60 % | ±0,20 % | G, H, I |
500 µl | ±1,00 % | ±0,40 % | ||||
100 µl | ±2,00 % | ±0,70 % | ||||
BOE 9615000 | 500 - 5000 µl | 50 µl | 5000 µl | ±0,50 % | ±0,15 % | J |
2500 µl | ±0,60 % | ±0,30 % | ||||
500 µl | ±2,00 % | ±0,60 % | ||||
BOE 9611111 | 1000 - 10000 µl | 100 µl | 10000 µl | ±0,60 % | ±0,20 % | L |
5000 µl | ±1,20 % | ±0,30 % | ||||
1000 µl | ±3,00 % | ±0,60 % |
Cat. No. | Volume | Increment | Test Volume | Inaccuracy | Imprecision | Tip Type |
---|---|---|---|---|---|---|
BOE 9608010 | 0,5 - 10 µl | 0,1 µl | 10 µl | ±2,00 % | ±1,00 % | A, B, C |
5 µl | ±4,00 % | ±2,00 % | ||||
1 µl | ±8,00 % | ±1,00 % | ||||
BOE 9608050 | 5 - 50 µl | 0,5 µl | 50 µl | ±1,00 % | ±0,70 % | D, E, F |
25 µl | ±1,50 % | ±1,00 % | ||||
5 µl | ±3,00 % | ±2,00 % | ||||
BOE 9608100 | 10 - 100 µl | 1 µl | 100 µl | ±0,80 % | ±0,30 % | D, E, F |
50 µl | ±1,00 % | ±0,80 % | ||||
10 µl | ±3,00 % | ±2,00 % | ||||
BOE 9608300 | 30 - 300 µl | 1 µl | 300 µl | ±0,60 % | ±0,30 % | F |
Cat. No. | Volume | Increment | Test Volume | Inaccuracy | Imprecision | Tip Type |
---|---|---|---|---|---|---|
BOE 9612010 | 0,5 - 10 µl | 0,1 µl | 10 µl | ±2,00 % | ±1,00 % | A, B, C |
5 µl | ±4,00 % | ±2,00 % | ||||
1 µl | ±8,00 % | ±1,00 % | ||||
BOE 9612050 | 5 - 50 µl | 0,5 µl | 50 µl | ±1,00 % | ±0,70 % | D, E, F |
25 µl | ±1,50 % | ±1,00 % | ||||
5 µl | ±3,00 % | ±2,00 % | ||||
BOE 9612100 | 10 - 100 µl | 1 µl | 100 µl | ±0,80 % | ±0,30 % | D, E, F |
50 µl | ±1,00 % | ±0,80 % | ||||
10 µl | ±3,00 % | ±2,00 % | ||||
BOE 9612300 | 30 - 300 µl | 1 µl | 300 µl | ±0,60 % | ±0,30 % | F |
‘
‘
‘
Hubungi:
PT Bopana Arga Prima Jaya
Jalan Jupiter VI Perum Bintang Metropol
Blok A7 No.16 Bekasi Utara 17122
Jawa Barat, Indonesia
Telp : 021-22163350
Hp : 08119762505 / 081285345374
Email : boney@bapj.co.id / tesa@bapj.co.id