Spesifikasi Pipet myPette® Pro
| Volume | Volume Uji | Inkrement | Ketidakakuratan | Impresisi | Nomor Katalog |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 μL | 2.5 μL | - | 2.00% | 1.60% | 8-000-30-9 |
| 5 μL | 5 μL | - | 1.30% | 1.20% | 8-001-30-9 |
| 10 μL | 10 μL | - | 1.20% | 0.60% | 8-002-30-9 |
| 20 μL | 20 μL | - | 1.00% | 0.30% | 8-003-30-9 |
| 25 μL | 25 μL | - | 1.00% | 0.30% | 8-004-30-9 |
| 50 μL | 50 μL | - | 0.70% | 0.30% | 8-007-30-9 |
| 100 μL | 100 μL | - | 0.60% | 0.20% | 8-008-30-9 |
| 200 μL | 200 μL | - | 0.60% | 0.20% | 8-009-30-9 |
| 250 μL | 250 μL | - | 0.60% | 0.30% | 8-010-30-9 |
| 500 μL | 500 μL | - | 0.60% | 0.20% | 8-011-30-9 |
| 1000 μL | 1000 μL | - | 0.60% | 0.20% | 8-012-30-9 |
| 2 mL | 2 mL | - | 0.30% | 0.15% | 8-013-30-9 |
| 5 mL | 5 mL | - | 0.30% | 0.15% | 8-015-30-9 |
| 10 mL | 10 mL | - | 0.60% | 0.20% | 8-016-30-9 |
| Volume | Volume Uji | Inkrement | Ketidakakuratan | Impresisi | Nomor Katalog |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1-2.5 μL | 0.25 μL | 0.002 μL | 12.00% | 6.00% | 8-100-30-9 |
| 1.25 μL | - | - | 2.50% | 1.50% | - |
| 2.5 μL | - | - | 2.50% | 0.70% | - |
| 0.5-10 μL | 1 μL | 0.02 μL | 2.50% | 1.50% | 8-101-30-9 |
| 5 μL | - | - | 1.50% | 0.80% | - |
| 10 μL | - | - | 1.00% | 0.40% | - |
| 2-20 μL | 2 μL | 0.02 μL | 3.00% | 1.50% | 8-102-30-9 |
| 10 μL | - | - | 1.20% | 0.60% | - |
| 20 μL | - | - | 0.90% | 0.30% | - |
| 5-50 μL | 5 μL | 0.1 μL | 2.00% | 2.00% | 8-103-30-9 |
| 25 μL | - | - | 0.80% | 0.40% | - |
| 50 μL | - | - | 0.60% | 0.30% | - |
| 10-100 μL | 10 μL | 0.1 μL | 3.00% | 1.00% | 8-104-30-9 |
| 50 μL | - | - | 1.00% | 0.30% | - |
| 100 μL | - | - | 0.80% | 0.20% | - |
| 20-200 μL | 20 μL | 0.2 μL | 2.50% | 0.70% | 8-105-30-9 |
| 100 μL | - | - | 0.70% | 0.30% | - |
| 200 μL | - | - | 0.60% | 0.20% | - |
| 100-1000 μL | 100 μL | 1.0 μL | 3.00% | 0.60% | 8-106-30-9 |
| 500 μL | - | - | 1.00% | 0.20% | - |
| 1000 μL | - | - | 0.60% | 0.20% | - |
| 0.5-5 mL | 0.5 mL | 10 µL | 2.40% | 0.60% | 8-107-30-9 |
| 2.5 mL | - | - | 1.20% | 0.25% | - |
| 5 mL | - | - | 0.60% | 0.20% | - |
| 1-10 mL | 1 mL | 20 µL | 3.00% | 0.60% | 8-108-30-9 |
| 5 mL | - | - | 0.80% | 0.20% | - |
| 10 mL | - | - | 0.60% | 0.15% | - |
| Volume | Saluran | Volume Uji | Inkrement | Ketidakakuratan | Impresisi | Nomor Katalog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5-10 μL | 8 | 1 μL, 5 μL, 10 μL | 0.02 μL | 8.00%, 4.00%, 2.00% | 5.00%, 2.00%, 1.00% | 8-201-30-9 |
| 2-20 μL | 8 | 2 μL, 10 μL, 20 μL | 0.02 μL | 7.00%, 3.00%, 2.00% | 3.00%, 2.00%, 1.6% | 8-205-30-9 |
| 5-50 μL | 8 | 5 μL, 25 μL, 50 μL | 0.10 μL | 3.00%, 1.50%, 1.00% | 2.00%, 1.00%, 0.70% | 8-202-30-9 |
| 10-100 μL | 8 | 10 μL, 50 μL, 100 μL | 0.10 μL | 3.00%, 1.00%, 0.80% | 2.00%, 0.80%, 0.30% | 8-204-30-9 |
| 20-200 μL | 8 | 20 μL, 100 μL, 200 μL | 0.20 μL | 5.00%, 1.00%, 0.70% | 1.40%, 0.40%, 0.25% | 8-206-30-9 |
| 30-300 μL | 8 | 30 μL, 150 μL, 300 μL | 0.20 μL | 3.00%, 1.00%, 0.60% | 1.00%, 0.50%, 0.30% | 8-203-30-9 |
| 0.5-10 μL | 12 | 1 μL, 5 μL, 10 μL | 0.02 μL | 8.00%, 4.00%, 2.00% | 5.00%, 2.00%, 1.00% | 8-401-30-9 |
| 2-20 μL | 12 | 2 μL, 10 μL, 20 μL | 0.02 μL | 7.00%, 3.00%, 2.00% | 3.00%, 2.00%, 1.6% | 8-405-30-9 |
| 5-50 μL | 12 | 5 μL, 25 μL, 50 μL | 0.10 μL | 3.00%, 1.50%, 1.00% | 2.00%, 1.00%, 0.70% | 8-402-30-9 |
| 10-100 μL | 12 | 10 μL, 50 μL, 100 μL | 0.10 μL | 3.00%, 1.00%, 0.80% | 2.00%, 0.80%, 0.30% | 8-404-30-9 |
| 20-200 μL | 12 | 20 μL, 100 μL, 200 μL | 0.20 μL | 5.00%, 1.00%, 0.70% | 1.40%, 0.40%, 0.25% | 8-406-30-9 |
| 30-300 μL | 12 | 30 μL, 150 μL, 300 μL | 0.20 μL | 3.00%, 1.00%, 0.60% | 1.00%, 0.50%, 0.30% | 8-403-20-9 |
‘
‘
‘
Hubungi:
PT Bopana Arga Prima Jaya
Jalan Jupiter VI Perum Bintang Metropol
Blok A7 No.16 Bekasi Utara 17122
Jawa Barat, Indonesia
Telp : 021-22163350
Hp : 08119762505 / 081285345374
Email : boney@bapj.co.id / tesa@bapj.co.id