| Volume Range | 100 µL ; 1,000 µL |
| Volume | 100 µL;500 µL;1,000 µL |
| Accuracy ± | 3 % ; 3 µL ; 0.8 % ; 4 µL ; 0.8 % ; 8 µL |
| Item Number: | 30079263 |
| Volume Range | 100 µL ; 1,000 µL |
| Volume | 100 µL; 500 µL; 1,000 µL |
| Accuracy ± | 3 % ; 3 µL ; 0.8 % ; 4 µL ; 0.8 % ; 8 µL |
| Precision ± | 0.6 % ; 0.6 µL ; 0.2 % ; 1 µL ; 0.15 % ; 1.5 µL |
| Increment (manual) | 2 µL |
| Auto clavability | Half |
| Width (Shipping) | 13.5 cm |
| Height (Shipping) | 6.5 cm |
| Length (Shipping) | 29.5 cm |
| Gross Weight (Shipping) | 0.33 kg |
'
‘
‘
Hubungi:
PT Bopana Arga Prima Jaya
Jalan Jupiter VI Perum Bintang Metropol
Blok A7 No.16 Bekasi Utara 17122
Jawa Barat, Indonesia
Telp : 021-22163350
Hp : 08119762505 / 081285345374
Email : boney@bapj.co.id / tesa@bapj.co.id