Decade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Resistance | 1 to 10Ω | 10 to 100Ω | 100Ω to 1kΩ | 1 to 10kΩ | 10 to 100kΩ | 100kΩ to 1MΩ | 1 to 10MΩ | |
Max. Current | 700mA | 200mA | 70mA | 20mA | 7mA | 1mA | 0.1mA | |
Accuracy | 1% ±10mΩ | |||||||
Dimensions | 16 x 3.4 x 3” (410 x 86 x 76mm) | |||||||
Weight | 3 lbs (1.4kg) | |||||||
Operation Temperature | 14° to 131°F (-10° to 55°C) | |||||||
Storage Temperature | -40° to 158°F (-40° to 70°C) | |||||||
Pollution Degree | 2 | |||||||
Ingress Protection (IP) | IP40 | |||||||
Safety Compliance | EN 61010-2-03 | |||||||
Safety Rating | 150V CAT II, 50V CAT III |
BOPANA ARGA PRIMA JAYA
Perum Griya Indah Serpong Blok F6 No.8, Gn. Sindur, Kec. Gn. Sindur, Bogor,
Jawa Barat 16340, Indonesia
Phone :+62 -21-2216-3350 & +62-21- 292531-86
Whatsapp : +62 812-8202-721 & +62 811-1871-501
Email : info@bapj.co.id || bopana.argaprima@gmail.com