Spesifikasi Pipet
Volume | Channel | Volume Uji | Inkrement | Ketidakakuratan | Impresisi | Nomor Katalog |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5-10 μL | 8 | 0.50 μL, 5 μL, 10 μL | 0.1 μL | 4.00%, 2.50%, 1.50% | 4.00%, 2.50%, 1.50% | 8-201-20-9 |
5-50 μL | 8 | 5 μL, 25 μL, 50 μL | 0.5 μL | 3.00%, 1.50%, 1.00% | 2.00%, 1.00%, 0.70% | 8-202-20-9 |
10-100 μL | 8 | 10 μL, 50 μL, 100 μL | 0.5 μL | 1.50%, 1.00%, 1.00% | 0.75%, 0.50%, 0.25% | 8-204-20-9 |
30-300 μL | 8 | 30 μL, 150 μL, 300 μL | 1.0 μL | 1.50%, 1.00%, 0.80% | 0.75%, 0.50%, 0.25% | 8-203-20-9 |
0.5-10 μL | 12 | 1 μL, 5 μL, 10 μL | 0.1 μL | 4.00%, 2.50%, 1.50% | 4.00%, 2.50%, 1.50% | 8-401-20-9 |
5-50 μL | 12 | 5 μL, 25 μL, 50 μL | 0.5 μL | 3.00%, 1.50%, 1.00% | 2.00%, 1.00%, 0.70% | 8-402-20-9 |
10-100 μL | 12 | 10 μL, 50 μL, 100 μL | 1.00 μL | 1.50%, 1.00%, 1.00% | 0.75%, 0.50%, 0.25% | 8-404-20-9 |
30-300 μL | 12 | 30 μL, 150 μL, 300 μL | 1.0 μL | 1.50%, 1.00%, 0.80% | 0.75%, 0.50%, 0.25% | 8-403-20-9 |
‘
‘
‘
Hubungi:
PT Bopana Arga Prima Jaya
Jalan Jupiter VI Perum Bintang Metropol
Blok A7 No.16 Bekasi Utara 17122
Jawa Barat, Indonesia
Telp : 021-22163350
Hp : 08119762505 / 081285345374
Email : boney@bapj.co.id / tesa@bapj.co.id