Spesifikasi
| Volume | Volume Uji | Inkrement | Ketidakakuratan | Impresisi | Nomor Katalog |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1-2.5 μL | 0.25 μL | 0.01 μL | 12.00% | 6.00% | 8-100-20-9 |
| 1.25 μL | - | 3.00% | 3.00% | - | |
| 2.5 μL | - | 2.50% | 1.60% | - | |
| 0.5-10 μL | 1 μL | 0.1 μL | 2.50% | 1.50% | 8-101-20-9 |
| 5 μL | - | 2.00% | 1.00% | - | |
| 10 μL | - | 1.00% | 0.80% | - | |
| 2-20 μL | 2 μL | 0.1 μL | 3.00% | 2.00% | 8-102-20-9 |
| 10 μL | - | 1.50% | 1.00% | - | |
| 20 μL | - | 0.90% | 0.40% | - | |
| 5-50 μL | 5 μL | 0.5 μL | 2.00% | 2.00% | 8-103-20-9 |
| 25 μL | - | 0.80% | 0.40% | - | |
| 50 μL | - | 0.60% | 0.30% | - | |
| 10-100 μL | 10 μL | 0.5 μL | 3.00% | 1.50% | 8-104-20-9 |
| 50 μL | - | 1.00% | 0.50% | - | |
| 100 μL | - | 0.80% | 0.15% | - | |
| 20-200 μL | 20 μL | 1.0 μL | 2.00% | 0.80% | 8-105-20-9 |
| 100 μL | - | 0.70% | 0.30% | - | |
| 200 μL | - | 0.60% | 0.15% | - | |
| 50-200 μL | 50 μL | 1.0 μL | 1.00% | 0.40% | 8-105-21-9 |
| 100 μL | - | 0.80% | 0.20% | - | |
| 200 μL | - | 0.60% | 0.15% | - | |
| 100-1000 μL | 100 μL | 5.0 μL | 2.00% | 0.70% | 8-106-20-9 |
| 500 μL | - | 1.00% | 0.40% | - | |
| 1000 μL | - | 0.60% | 0.20% | - | |
| 200-1000 μL | 200 μL | 5.0 μL | 0.90% | 0.30% | 8-106-21-9 |
| 500 μL | - | 0.75% | 0.25% | - | |
| 1000 μL | - | 0.60% | 0.20% | - | |
| 0.5-5 mL | 0.5 mL | 0.05 mL | 2.00% | 0.60% | 8-107-20-9 |
| 2.5 mL | - | 0.60% | 0.30% | - | |
| 5 mL | - | 0.50% | 0.15% | - | |
| 2-10 mL / Fungsi ejector ujung N/A | 2 mL | 0.1 mL | 3.00% | 0.60% | 8-108-20-9 |
| 5 mL | - | 1.20% | 0.30% | - | |
| 10 mL | - | 0.60% | 0.20% | - |
Deskripsi - Pipette Starter Kit
| Deskripsi | Konten | Nomor Katalog |
|---|---|---|
| Pipette Starter Kit | 4 pipet (0.5-10 µL/10-100 µL/100-1000 µL/2-10 mL), sebuah Stand Pipet 6 tempat, 3 rak Pipette Tips dan 1 kantong Pipette Tips | 8-SK1-99-9 |
| Pipette Starter Kit | 4 pipet (0.1-2.5 µL/2-20 µL/20-200 µL/100-1000 µL), sebuah Stand Pipet 6 tempat, 4 rak Pipette Tips | 8-SK2-99-9 |
Volume - Pipet Manual
| Volume | Volume Uji | Inkrement | Ketidakakuratan | Impresisi | Nomor Katalog |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 μL | 5 μL | - | 1.3% | 1.2% | 8-001-20-9 |
| 10 μL | 10 μL | - | 0.8% | 0.8% | 8-002-20-9 |
| 20 μL | 20 μL | - | 0.6% | 0.5% | 8-003-20-9 |
| 25 μL | 25 μL | - | 0.5% | 0.3% | 8-004-20-9 |
| 50 μL | 50 μL | - | 0.5% | 0.3% | 8-007-20-9 |
| 100 μL | 100 μL | - | 0.5% | 0.3% | 8-008-20-9 |
| 200 μL | 200 μL | - | 0.4% | 0.2% | 8-009-20-9 |
| 250 μL | 250 μL | - | 0.4% | 0.2% | 8-010-20-9 |
| 500 μL | 500 μL | - | 0.3% | 0.2% | 8-011-20-9 |
| 1000 μL | 1000 μL | - | 0.3% | 0.2% | 8-012-20-9 |
| 2 mL | 2 mL | - | 0.3% | 0.15% | 8-013-20-9 |
| 2.5 mL | 2.5 mL | - | 0.3% | 0.15% | 8-014-20-9 |
| 5 mL | 5 mL | - | 0.3% | 0.15% | 8-015-20-9 |
| 10 mL / Fungsi ejector ujung N/A | 10 mL | - | 0.6% | 0.2% | 8-016-20-9 |
Paket Pengiriman
1 pc. Pipet manual
1 kantong Sample tips
1 pc. Alat kalibrasi / pembongkaran
1 kantong O-rings
1 pc. Alat tetes
1 pc. Panduan Instruksi
1 kantong Kode warna tetes
1 pc. Kartu Garansi
1 pc. Minyak silikon
1 pc. Laporan kalibrasi
Spare Parts
| Set | Volume | Nomor Katalog |
|---|---|---|
| 1 | 0.1-2.5 μL | 8-190-00-9 |
| 1 | 0.5-10 μL | 8-190-01-9 |
| 1 | 2-20 μL | 8-190-02-9 |
| 2 | 5 μL, 10 μL, 20 μL, 25 μL, 50 μL, 5-50 μL | 8-190-03-9 |
| 3 | 100 μL, 10-100 μL | 8-190-04-9 |
| 4 | 200 μL, 20-200 μL, 50-200 μL | 8-190-05-9 |
| 5 | 250 μL, 500 μL, 1000 μL, 100-1000 μL, 200-1000 μL | 8-190-06-9 |
| 6 | 2000 μL, 2500 μL, 5000 μL, 500-5000 μL | 8-190-07-9 |
| 7 | 10000 μL, 2000-10000 μL | 8-190-08-9 |
‘
‘
‘
Hubungi:
PT Bopana Arga Prima Jaya
Jalan Jupiter VI Perum Bintang Metropol
Blok A7 No.16 Bekasi Utara 17122
Jawa Barat, Indonesia
Telp : 021-22163350
Hp : 08119762505 / 081285345374
Email : boney@bapj.co.id / tesa@bapj.co.id