| Volume | Saluran | Volume Uji | Inkrement | Ketidakakuratan 1 | Impresi 2 | Nomor Katalog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 - 10 μL | 8 | 0.5 μL, 5 μL, 10 μL | 0.01 μL | 5.0%, 2.5%, 0.9% | 3.0%, 1.5%, 0.5% | 8-520-00-0 |
| 2.5 - 50 μL | 8 | 5 μL, 25 μL, 50 μL | 0.10 μL | 2.5%, 0.9%, 0.4% | 1.5%, 0.3%, 0.5% | 8-521-00-0 |
| 15 - 300 μL | 8 | 20 μL, 150 μL, 300 μL | 0.50 μL | 0.9%, 0.4%, 0.3% | 0.5%, 0.3%, 0.1% | 8-522-00-0 |
| 5 - 100 μL | 8 | 10 μL, 50 μL, 100 μL | 0.10 μL | 3.0%, 1.0%, 0.8% | 2.0%, 0.8%, 0.3% | 8-523-00-0 |
| 0.2 - 10 μL | 12 | 0.5 μL, 5 μL, 10 μL | 0.01 μL | 5.0%, 2.5%, 0.9% | 3.0%, 1.5%, 0.5% | 8-530-00-0 |
| 2.5 - 50 μL | 12 | 5 μL, 25 μL, 50 μL | 0.10 μL | 2.5%, 0.9%, 0.4% | 1.5%, 0.3%, 0.5% | 8-531-00-0 |
| 5 - 100 μL | 12 | 10 μL, 50 μL, 100 μL | 0.10 μL | 3.0%, 1.0%, 0.8% | 2.0%, 0.8%, 0.3% | 8-533-00-0 |
| 15 - 300 μL | 12 | 20 μL, 150 μL, 300 μL | 0.50 μL | 0.9%, 0.4%, 0.3% | 0.5%, 0.3%, 0.1% | 8-532-00-0 |
‘
‘
‘
Hubungi:
PT Bopana Arga Prima Jaya
Jalan Jupiter VI Perum Bintang Metropol
Blok A7 No.16 Bekasi Utara 17122
Jawa Barat, Indonesia
Telp : 021-22163350
Hp : 08119762505 / 081285345374
Email : boney@bapj.co.id / tesa@bapj.co.id