Volume | Volume Uji | Inkrement | Ketidakakuratan | Impresisi | Nomor Katalog |
---|---|---|---|---|---|
0.2 - 10 μL | 0.50 μL, 5 μL, 10 μL | 0.01 μL | 5.0%, 2.5%, 0.9% | 3.0%, 1.5%, 0.5% | 8-500-00-0 |
5 - 100 μL | 5 μL, 50 μL, 100 μL | 0.1 μL | 2.5%, 0.9%, 0.4% | 1.5%, 0.3%, 0.5% | 8-501-00-0 |
10 - 200 μL | 10 μL, 100 μL, 200 μL | 0.1 μL | 0.9%, 0.4%, 0.3% | 0.5%, 0.5%, 0.1% | 8-502-00-0 |
50 - 1000 μL | 100 μL, 500 μL, 1000 μL | 1.0 μL | 0.4%, 0.4%, 0.3% | 0.5%, 0.2%, 0.1% | 8-503-00-0 |
100 - 5000 μL | 500 μL, 2500 μL, 5000 μL | 5.0 μL | 0.4%, 0.1%, 0.1% | 0.5%, 0.1%, 0.1% | 8-505-00-0 |
‘
‘
‘
Hubungi:
PT Bopana Arga Prima Jaya
Jalan Jupiter VI Perum Bintang Metropol
Blok A7 No.16 Bekasi Utara 17122
Jawa Barat, Indonesia
Telp : 021-22163350
Hp : 08119762505 / 081285345374
Email : boney@bapj.co.id / tesa@bapj.co.id