Pipet Elektronik BOECO
Pipet Elektronik BOECO hadir dengan desain yang ringan dan ergonomis, memberikan kenyamanan saat digunakan dan membantu mencegah Cedera Akibat Pengulangan (RSI).
Fitur Utama:
Mode yang Tersedia:
Spesifikasi Teknis:
Isi dalam Paket:
Standar Produksi: Diproduksi sesuai dengan standar kualitas ISO 9001:2008 dan ISO 13485:2003.
Cat-No | Channel | Volume | Increment | Test Volume | Inaccuracy | Imprecision | Tip Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOE 9650010 | 1-ch | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 10 µl, 5 µl, 1 µl | ±1,00 %, ±2,00 %, ±2,50 % | ±0,60 %, ±1,00 %, ±1,80 % | A, B, C |
BOE 9650100 | 1-ch | 5 - 100 µl | 0,1 µl | 100 µl, 50 µl, 10 µl | ±0,80 %, ±1,00 %, ±3,00 % | ±0,20 %, ±0,50 %, ±1,00 % | D, E, F |
BOE 9650220 | 1-ch | 10 - 200 µl | 0,1 µl | 200 µl, 100 µl, 20 µl | ±0,60 %, ±0,70 %, ±2,50 % | ±0,20 %, ±0,30 %, ±0,70 % | D, E, F |
BOE 9651100 | 1-ch | 50 - 1000 µl | 1 µl | 1000 µl, 500 µl, 100 µl | ±0,60 %, ±1,00 %, ±3,00 % | ±0,20 %, ±0,40 %, ±0,60 % | G, H, I |
BOE 9655000 | 1-ch | 250 - 5000 µl | 5 µl | 5000 µl, 2500 µl, 500 µl | ±0,60 %, ±1,20 %, ±2,40 % | ±0,15 %, ±0,25 %, ±0,60 % |
‘
‘
‘
Hubungi:
PT Bopana Arga Prima Jaya
Jalan Jupiter VI Perum Bintang Metropol
Blok A7 No.16 Bekasi Utara 17122
Jawa Barat, Indonesia
Telp : 021-22163350
Hp : 08119762505 / 081285345374
Email : boney@bapj.co.id / tesa@bapj.co.id