Product Features
| Part Number | Parameter | Measuring Range | Accuracy | Application |
|---|---|---|---|---|
| DGK3100-MB100 | Oxygen | 0 - 2000 ppb | ± 0.8 ppb or ± 2% | Beverage |
| DGK3100-MB1040 | Oxygen | 0 - 2000 ppb | ± 0.8 ppb or ± 2% | Beverage |
| DGK3100-MB1060 | Oxygen | 0 - 2000 ppb | ± 0.8 ppb or ± 2% | Beverage |
| DGK3100-MI1040 | Oxygen | 0 - 2000 ppb | ± 0.8 ppb or ± 2% | Industrial |
| DGK3100-MI1060 | Oxygen | 0 - 2000 ppb | ± 0.8 ppb or ± 2% | Industrial |
'
'
'
Catatan:
Harap Tanya stok sebelum melakukan pemesanan.
Barang akan dipacking dengan aman dan rapi.
Tidak ada complain yang diterima setelah transaksi selesai.
Tanpan video unboxing, komplain tidak akan diproses.
Terima kasih!