Timbangan Crane Elektronik Mekanik 5 Ton dengan Sertifikasi CE
Fitur:
Tipe | Divisi | A | B | C | ∮ | L | N.W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ton | 0.5 kg | 76 | 125 | 40 | 240 | 467 | 15 kg |
2 ton | 1 kg | 76 | 125 | 40 | 240 | 467 | 15 kg |
3 ton | 1 kg | 76 | 125 | 40 | 240 | 467 | 15 kg |
5 ton | 2 kg | 80 | 125 | 50 | 240 | 536 | 23 kg |
10 ton | 5 kg | 90 | 130 | 54 | 263 | 610 | 36 kg |
15 ton | 5 kg | 135 | 141 | 60 | 263 | 729 | 52 kg |
20 ton | 10 kg | 150 | 148 | 73 | 295 | 811 | 65 kg |
Indikator Opsional
‘
‘
‘
Hubungi:
PT Bopana Arga Prima Jaya
Jalan Jupiter VI Perum Bintang Metropol
Blok A7 No.16 Bekasi Utara 17122
Jawa Barat, Indonesia
Telp : 021-22163350
Hp : 08119762505 / 081285345374
Email : boney@bapj.co.id / tesa@bapj.co.id