JCW-B Wireless Crane Scale
Fitur:
Spesifikasi:
Tipe | Divisi | A | B | C | D | L | ∮ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1t | 0.5kg | 76 | 105 | 34 | 95 | 460 | 190 |
2t | 1kg | 76 | 105 | 34 | 95 | 460 | 190 |
3t | 1kg | 75 | 140 | 40 | 95 | 500 | 240 |
5t | 2kg | 75 | 195 | 56 | 92 | 620 | 270 |
10t | 5kg | 106 | 195 | 70 | 117 | 712 | 270 |
15t | 5kg | 150 | 220 | 86 | 118 | 897 | 295 |
20t | 10kg | 150 | 220 | 86 | 118 | 897 | 295 |
30t | 10kg | 150 | 220 | 103 | 172 | 1050 | 320 |
40t | 20kg | 214 | 300 | 105 | 274 | 1263 | 375 |
50t | 20kg | 214 | 300 | 105 | 274 | 1263 | 375 |
‘
‘
‘
Hubungi:
PT Bopana Arga Prima Jaya
Jalan Jupiter VI Perum Bintang Metropol
Blok A7 No.16 Bekasi Utara 17122
Jawa Barat, Indonesia
Telp : 021-22163350
Hp : 08119762505 / 081285345374
Email : boney@bapj.co.id / tesa@bapj.co.id