Fitur:
Spesifikasi:
Model | JBS-S 1204 | JBS-S 2004 | JBS-S 2204 |
---|---|---|---|
Kapasitas Maks (g) | 120g | 200g | 220g |
Keterbacaan | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g |
Repetabilitas (≤g) | ±0.0002g | ±0.0002g | ±0.0002g |
Kesalahan Linearitas (≤g) | ±0.0002g | ±0.0002g | ±0.0002g |
Metode Kalibrasi | Kalibrasi dengan bobot eksternal | Kalibrasi dengan bobot eksternal | Kalibrasi dengan bobot eksternal |
Berat Bersih | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg |
Waktu Stabilisasi | 2.5 detik | 2.5 detik | 2.5 detik |
Waktu Pemanasan | 30-60 menit | 30-60 menit | 30-60 menit |
Ukuran Panci | 90mm | 90mm | 90mm |
Kondisi Lingkungan | +10℃ hingga +30℃ | +10℃ hingga +30℃ | +10℃ hingga +30℃ |
Kelembaban Udara | 20% - 80% RH (tanpa kondensasi) | 20% - 80% RH (tanpa kondensasi) | 20% - 80% RH (tanpa kondensasi) |
Sumber Daya | AC 230V, 50-60Hz | AC 230V, 50-60Hz | AC 230V, 50-60Hz |
Antarmuka | RS232/RS485 | RS232/RS485 | RS232/RS485 |
Mode Penimbangan | Penimbangan dasar, penimbangan jumlah, penimbangan persentase | Penimbangan dasar, penimbangan jumlah, penimbangan persentase | Penimbangan dasar, penimbangan jumlah, penimbangan persentase |
‘
‘
‘
Hubungi:
PT Bopana Arga Prima Jaya
Jalan Jupiter VI Perum Bintang Metropol
Blok A7 No.16 Bekasi Utara 17122
Jawa Barat, Indonesia
Telp : 021-22163350
Hp : 08119762505 / 081285345374
Email : boney@bapj.co.id / tesa@bapj.co.id