Fitur Utama:
Model | JCQ-3K | JCQ-6K | JCQ-15K | JCQ-30K |
---|---|---|---|---|
Kapasitas (kg) | 3 | 7.5 | 15 | 30 |
Pembagian (g) | 0.2 | 0.5 | 1 / 0.5 | 2 / 1 |
Berat Unit yang Dapat Dihitung (g) | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2 |
Satuan Timbang | kg, g, pcs / kg, kg, pcs / g, g, pcs / lb, lb, pcs | kg, g, pcs / kg, kg, pcs / g, g, pcs / lb, lb, pcs | kg, g, pcs / kg, kg, pcs / g, g, pcs / lb, lb, pcs | kg, g, pcs / kg, kg, pcs / g, g, pcs / lb, lb, pcs |
Layar | 2.5 / 2.7 digit, 18mm tinggi digit, LCD display | 2.5 / 2.7 digit, 18mm tinggi digit, LCD display | 2.5 / 2.7 digit, 18mm tinggi digit, LCD display | 2.5 / 2.7 digit, 18mm tinggi digit, LCD display |
Pan Timbang (mm) | 280×198 (stainless steel, 1.0mm ketebalan) | 280×198 (stainless steel, 1.0mm ketebalan) | 280×198 (stainless steel, 1.0mm ketebalan) | 280×198 (stainless steel, 1.0mm ketebalan) |
Sumber Daya | AC 100~240V / baterai isi ulang (6V/4A) | AC 100~240V / baterai isi ulang (6V/4A) | AC 100~240V / baterai isi ulang (6V/4A) | AC 100~240V / baterai isi ulang (6V/4A) |
‘
‘
‘
Hubungi:
PT Bopana Arga Prima Jaya
Jalan Jupiter VI Perum Bintang Metropol
Blok A7 No.16 Bekasi Utara 17122
Jawa Barat, Indonesia
Telp : 021-22163350
Hp : 08119762505 / 081285345374
Email : boney@bapj.co.id / tesa@bapj.co.id