Fitur Utama:
Spesifikasi:
Model | JCE-3K | JCE-6K | JCE-15K | JCE-30K |
---|---|---|---|---|
Kapasitas (kg) | 3 | 6 | 15 | 30 |
Pembagian (g) | 0.1 | 0.2/0.1 | 0.5 | 1 |
Satuan Timbang | g / kg / lb | g / kg / lb | g / kg / lb | g / kg / lb |
Layar | 6/5/6 digit, 14mm tinggi digit, LCD dengan backlight hijau | 6/5/6 digit, 14mm tinggi digit, LCD dengan backlight hijau | 6/5/6 digit, 14mm tinggi digit, LCD dengan backlight hijau | 6/5/6 digit, 14mm tinggi digit, LCD dengan backlight hijau |
Pan Timbang (mm) | 334×245 (stainless steel) | 334×245 (stainless steel) | 334×245 (stainless steel) | 334×245 (stainless steel) |
Dimensi (mm) | 404×348×124 | 404×348×124 | 404×348×124 | 404×348×124 |
Berat | Berat bersih 5.99kg; Berat kotor 6.7kg | Berat bersih 5.99kg; Berat kotor 6.7kg | Berat bersih 5.99kg; Berat kotor 6.7kg | Berat bersih 5.99kg; Berat kotor 6.7kg |
Sumber Daya | AC 110V/220V (AC±10%) atau baterai isi ulang (6V/4A) | AC 110V/220V (AC±10%) atau baterai isi ulang (6V/4A) | AC 110V/220V (AC±10%) atau baterai isi ulang (6V/4A) | AC 110V/220V (AC±10%) atau baterai isi ulang (6V/4A) |
Sertifikasi | CE | CE | CE | CE |
‘
‘
‘
Hubungi:
PT Bopana Arga Prima Jaya
Jalan Jupiter VI Perum Bintang Metropol
Blok A7 No.16 Bekasi Utara 17122
Jawa Barat, Indonesia
Telp : 021-22163350
Hp : 08119762505 / 081285345374
Email : boney@bapj.co.id / tesa@bapj.co.id