Fitur:
Spesifikasi:
Model | Kapasitas (kg) | Pembagian (g) | Berat Bersih (kg) | Tinggi Pengangkatan (mm) | Ukuran Garpu (mm) | Panjang | Lebar Interior | Lebar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLM-AU | 1000 | 0.5 | 135 | 75-190 | 1180 | 340 | 180 | 180 |
JLM-BU | 2000 | 1 | 126 | 75-190 | 1180 | 340 | 180 | 180 |
JLM-CU | 1000 | 0.5 | 135 | 75-190 | 1180 | 340 | 180 | 180 |
JLM-AE | 2000 | 1 | 135 | 75-190 | 1180 | 340 | 180 | 180 |
JLM-BE | 2000 | 1 | 126 | 75-190 | 1180 | 340 | 180 | 180 |
JLM-CE | 1000 | 0.5 | 135 | 75-190 | 1180 | 340 | 180 | 180 |
‘
‘
‘
Hubungi:
PT Bopana Arga Prima Jaya
Jalan Jupiter VI Perum Bintang Metropol
Blok A7 No.16 Bekasi Utara 17122
Jawa Barat, Indonesia
Telp : 021-22163350
Hp : 08119762505 / 081285345374
Email : boney@bapj.co.id / tesa@bapj.co.id