Dengan layar LCD besar untuk menampilkan waktu, suhu, dan tingkat daya yang tepat
Pengaturan waktu 1-99 menit dan pemanas bawaan hingga 60℃, rentang daya yang dapat disesuaikan dari 10%~100%.
Bahan "pasta peredam suara" bawaan menjaga seri ini agar tetap beroperasi dengan suara rendah
Dilengkapi dengan fungsi sweep & degas
Pegangan pembawa yang dirancang dengan baik dan katup drain untuk semua model
Fungsi memori secara otomatis akan menyimpan parameter pengaturan yang terakhir digunakan untuk penggunaan berikutnya
Dengan mode tidur untuk menghemat energi listrik
Poin penjualan untuk seri ini:
Model | TUC-32 | TUC-48 | TUC-45 | TUC-65 | TUC-70 | TUC-100 | TUC-150 | TUC-200 | TUC-220 | TUC-300 | TUC-450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daya Ultrasonik (W)-Maks | 120 | 120 | 180 | 180 | 240 | 240 | 360 | 360 | 480 | 600 | 720 |
Pengaturan Daya Ultrasonik (%) | 10%-100% (tahap 10%) | 10%-100% (tahap 10%) | 10%-100% (tahap 10%) | 10%-100% (tahap 10%) | 10%-100% (tahap 10%) | 10%-100% (tahap 10%) | 10%-100% (tahap 10%) | 10%-100% (tahap 10%) | 10%-100% (tahap 10%) | 10%-100% (tahap 10%) | 10%-100% (tahap 10%) |
Daya Pemanas (W)-Maks | 100 | 100 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
Kapasitas (L)-Maks | 3.2 | 4.8 | 4.5 | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 22 | 30 | 45 |
Ukuran Tangki (LWH)-MM | 240135100 | 240135150 | 300150100 | 300150150 | 300240100 | 300240150 | 330300150 | 330300200 | 500300150 | 500300200 | 500300300 |
Ukuran Eksternal (LWH)-MM | 265165235 | 265165285 | 330180260 | 330180310 | 330270260 | 330270310 | 360330330 | 360330380 | 530330340 | 530330390 | 530330490 |
Jumlah Transduser (PCS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Katup Drain (Ya atau Tidak) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Pegangan Pembawa (Ya atau Tidak) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Frekuensi Ultrasonik (KHz) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Pengaturan Suhu (℃)-Maks | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Pengaturan Timer (MENIT) | 1-99 menit | 1-99 menit | 1-99 menit | 1-99 menit | 1-99 menit | 1-99 menit | 1-99 menit | 1-99 menit | 1-99 menit | 1-99 menit | 1-99 menit |
Keranjang Pembersih (Ya atau Tidak) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
‘
‘
‘
Hubungi:
PT Bopana Arga Prima Jaya
Jalan Jupiter VI Perum Bintang Metropol
Blok A7 No.16 Bekasi Utara 17122
Jawa Barat, Indonesia
Telp : 021-22163350
Hp : 08119762505 / 081285345374
Email : boney@bapj.co.id / tesa@bapj.co.id