Transduser Daya Tinggi untuk Hasil Pembersihan yang Superior
Model | Daya Ultrasonik (W)-Max | Daya Pemanas (W)-Max | Kapasitas (L)-Max | Ukuran Tangki (LWH)-MM | Ukuran Eksternal (LWH)-MM | Jumlah Transduser (PCS) | Frekuensi Ultrasonik (KHz) | Pengaturan Suhu (℃)-Max | Pengaturan Timer | Katup Pembuangan | Pegangan Pembawa | Keranjang Pembersih |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS-06A | 50 | No | 0.6 | 1508565 | 175110155 | 1 | 40 | No | 180S/360S | No | No | Yes |
PS-08A | 70 | 100 | 1.3 | 15013565 | 180165205 | 1 | 40 | 80 | 1-30 mins | Yes | No | Yes |
PS-10A | 70 | 100 | 2 | 150135100 | 180165240 | 1 | 40 | 80 | 1-30 mins | Yes | No | Yes |
PS-20A | 120 | 100 | 3.2 | 240135100 | 265165235 | 2 | 40 | 80 | 1-30 mins | Yes | No | Yes |
PS-G20A | 120 | 100 | 4.8 | 240135150 | 265165285 | 2 | 40 | 80 | 1-30 mins | Yes | No | Yes |
PS-D30A | 180 | 200 | 4.5 | 300150100 | 330180260 | 3 | 40 | 80 | 1-30 mins | Yes | Yes | Yes |
PS-30A | 180 | 200 | 6.5 | 300150150 | 330180310 | 3 | 40 | 80 | 1-30 mins | Yes | Yes | Yes |
PS-D40A | 240 | 500 | 7 | 300240100 | 330270260 | 4 | 40 | 80 | 1-30 mins | Yes | Yes | Yes |
PS-40A | 240 | 500 | 10 | 300240150 | 330270310 | 4 | 40 | 80 | 1-30 mins | Yes | Yes | Yes |
PS-60A | 360 | 500 | 15 | 330300150 | 360330330 | 6 | 40 | 80 | 1-30 mins | Yes | Yes | Yes |
PS-G60A | 360 | 500 | 20 | 330300200 | 360330380 | 6 | 40 | 80 | 1-30 mins | Yes | Yes | Yes |
PS-80A | 480 | 500 | 22 | 500300150 | 530330340 | 8 | 40 | 80 | 1-30 mins | Yes | Yes | Yes |
PS-100A | 600 | 500 | 30 | 500300200 | 530330390 | 10 | 40 | 80 | 1-30 mins | Yes | Yes | Yes |
PS-120A | 720 | 1000 | 45 | 500300300 | 530330490 | 12 | 40 | 80 | 1-30 mins | Yes | Yes | Yes |
Catatan:
‘
‘
‘
Hubungi:
PT Bopana Arga Prima Jaya
Jalan Jupiter VI Perum Bintang Metropol
Blok A7 No.16 Bekasi Utara 17122
Jawa Barat, Indonesia
Telp : 021-22163350
Hp : 08119762505 / 081285345374
Email : boney@bapj.co.id / tesa@bapj.co.id