Transferpette® electronic pipettes combines the globally proven properties of mechanical piston operated air displacement pipettes by BRAND with the advantages of an electronic device.
Features:
The pipette shaft can be unscrewed and is entirely autoclavable (121 °C).
Functions: pipetting, reverse pipetting, mixing, dispensing, up to 300 µl also GEL-Electrophoresis.
Easy Calibration-Technique for making quick adjustments of the Transferpette® electronic, without tools.
Limitations of use:
Operating temperature of instrument and reagent should be between +15 °C and +40 °C (59 °F to 104 °F) (other temperatures upon request)
Vapor pressure up to 500 mbar
Viscosity: 260 mPa s
For viscous media, the speed must be adjusted if necessary.
Cat.-No. | Volume range | Power adapter | Graduation of micro | Accuracy in % (±) | Accuracy in µl (±) | Coefficient of variation (%) | Coefficient of variation (µl) | Recommended tip size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705398 | 50 - 1.250 µl | universal (100-240 V / 50-60 Hz) | 1.0 | 1 % | 12,5 µl | 0,25 % | 3,125 µl | 50 - 1250 |
705399 | 0,5 - 10 µl | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705400 | 1 - 20 µl | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 |
705403 | 5 - 100 µl | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.1 | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 |
705404 | 10 - 200 µl | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 |
705406 | 15 - 300 µl | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.5 | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 |
705409 | 0,5 - 10 µl | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705410 | 1 - 20 µl | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 |
705413 | 5 - 100 µl | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.1 | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 |
705414 | 10 - 200 µl | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 |
705416 | 15 - 300 µl | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.5 | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 |
705419 | 0,5 - 10 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705420 | 1 - 20 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 |
705423 | 5 - 100 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.1 | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 |
705424 | 10 - 200 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 |
705426 | 15 - 300 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.5 | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 |
705433 | 5 - 100 µl | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.1 | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 |
705434 | 10 - 200 µl | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 |
705436 | 15 - 300 µl | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.5 | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 |
‘
‘
‘
Hubungi:
PT Bopana Arga Prima Jaya
Jalan Jupiter VI Perum Bintang Metropol
Blok A7 No.16 Bekasi Utara 17122
Jawa Barat, Indonesia
Telp : 021-22163350
Hp : 08119762505 / 081285345374
Email : boney@bapj.co.id / tesa@bapj.co.id