Cat. No | Channels | Volume | Increment | Test Volume | Inaccuracy | Imprecision | Tip Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOE 9308010 | 8-ch | 0,5 - 10 µl | 0,02 µl | 1 µl | ±8,00 % | ±5,00 % | D,E,F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOE 9312010 | 12-ch | 5 µl | ±4,00 % | ±2,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 µl | ±2,00 % | ±1,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOE 9308050 | 8-ch | 5 - 50 µl | 0,1 µl | 5 µl | ±3,00 % | ±2,00 % | D,E,F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOE 9312050 | 12-ch | 25 µl | ±1,50 % | ±1,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 µl | ±1,00 % | ±0,70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOE 9308100 | 8-ch | 10 - 100 µl | 0,1 µl | 10 µl | ±3,00 % | ±2,00 % | D,E,F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOE 9312100 | 12-ch | 50 µl | ±1,00 % | ±0,80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 µl | ±0,80 % | ±0,30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOE 9308300 | 8-ch | 30 - 300 µl | 0,2 µl | 30 µl | ±3,00 % | ±1,00 % | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOE 9312300 | 12-ch | 150 µl | ±1,00 % | ±0,50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 µl | ±0,60 % | ±0,30 % |
‘
‘
‘
Hubungi:
PT Bopana Arga Prima Jaya
Jalan Jupiter VI Perum Bintang Metropol
Blok A7 No.16 Bekasi Utara 17122
Jawa Barat, Indonesia
Telp : 021-22163350
Hp : 08119762505 / 081285345374
Email : boney@bapj.co.id / tesa@bapj.co.id