Saklar Aliran Mekanik, untuk Media Cair, dengan Pemicu Tanpa Kontak untuk Saklar Reed dan Ring Tampilan yang Dipisahkan Secara Hermetis.
Data Teknis
Rentang
Detail dalam tabel berikut sesuai dengan aliran horizontal masuk dengan aliran yang menurun.
Tipe | Lebar Nominal | Rentang Switching l/min H2O | Qmax. yang Disarankan |
---|---|---|---|
VDO-008GR010 | DN 8 | 2 - 10 | 15 |
VDO-010GR010 | DN 10 | 20 | 25 |
VDO-015GR010 | DN 15 | 20 | 30 |
VDO-015GR020 | DN 15 | 4 - 20 | 30 |
VDO-020GR020 | DN 20 | 40 | 60 |
VDO-020GR040 | DN 20 | 10 - 40 | 60 |
VDO-025GR040 | DN 25 | 20 - 60 | 85 |
VDO-025GR060 | DN 25 | 20 - 60 | 85 |
VDO-032GR060 | DN 32 | 30 - 100 | 100 |
VDO-032GR100 | DN 32 | 50 - 150 | 145 |
VDO-040GR100 | DN 40 | 30 - 100 | 150 |
VDO-040GR150 | DN 40 | 50 - 150 | 220 |
VDO-050GR100 | DN 50 | 30 - 100 | 250 |
VDO-050GR200 | DN 50 | 100 - 200 | 290 |
VDO-080GR330 | DN 80 | 180 - 330 | 600 |
VDO-080GR600 | DN 80 | 400 - 600 | 720 |
‘
‘
‘
Hubungi:
PT Bopana Arga Prima Jaya
Jalan Jupiter VI Perum Bintang Metropol
Blok A7 No.16 Bekasi Utara 17122
Jawa Barat, Indonesia
Telp : 021-22163350
Hp : 08119762505 / 081285345374
Email : boney@bapj.co.id / tesa@bapj.co.id