Product Features
| Parameters | Prime | PrimeG |
|---|---|---|
| Sample capacity: 0.2ml | 96 | 96 |
| Sample capacity: 0.5ml | 60 | 60 |
| Sample capacity: 384 well | Yes | Yes |
| Maximum heating rate | 3.4°C per second | 3.4°C per second |
| Block temperature range | 10°C to 100°C (4°C final hold) | 10°C to 100°C (4°C final hold) |
| Block uniformity at 55°C | ± 0.3°C | ± 0.3°C |
| Temperature accuracy at 55°C | ± 0.25°C | ± 0.25°C |
| Gradient | Can be gradient enabled | Yes |
| Maximum Gradient | na | 29°C, 25°C (Combi-Block), 19°C (384) |
| Minimum Gradient | na | 1°C |
| Maximum number of programs stored | 1000 | 1000 |
| Maximum fan noise | 30dB | 30dB |
| Type | 8 peltier elements | 8 peltier elements |
| Adjustable heated lid temperature | 35°C to 115°C or off | 35°C to 115°C or off |
| Heated lid pressure | Adjustable, dependent on consumables | Adjustable, dependent on consumables |
| Program interface | 5.7 inch touchscreen | 5.7 inch touchscreen |
| Data transfer | USB port | USB port |
| Auto re-start on power failure | Yes | Yes |
| Dimensions (L x W x H) | 420 x 240 x 240mm | 420 x 240 x 240mm |
| Weight | 9.4kg | 9.4kg |
| Voltage | 100-230, 50-60Hz | 100-230, 50-60Hz |
| Power | 425W | 425W |
| Electricity used in a standard 2 step, 30 cycle program
|
0.3 kWh | 0.3 kWh |
'
'
'
Catatan:
Harap Tanya stok sebelum melakukan pemesanan.
Barang akan dipacking dengan aman dan rapi.
Tidak ada complain yang diterima setelah transaksi selesai.
Tanpan video unboxing, komplain tidak akan diproses.
Terima kasih!